www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
d'auvers athlétisme


RESULTATS TRIATHLON D'AUVERS - 10 Mars 2012

Merci à tous les bénévoles présents (hélas toujous les mêmes), d'avoir permis aux 192 enfants de participer dans de bonnes conditions à cette organisation.

Bravo à tous les enfants pour ces beaux résultats !

Rendez-vous le samedi 9 juin pour notre course : "La Foulée des Peintres"




























Garçons 2007







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids1kg Points
1 POMATTO Titouan 1389211 AS-Saint Ouen l'Aumône 18.3 3.50 1.37 3

Filles 2006







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids1kg Points
1 COANON Janelle 1389260 AS-Saint Ouen l'Aumône 8.0 5.16 2.05 22

Garçons 2005







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids1kg Points
1 M'KHALLEF Mylan 1407679 Isle-Adam AC 6.8 6.53 3.44 42
2 DIABI Léni
E-Franconville-Césame-VO 7.2 6.97 3.85 42
3 PREVAULT Grégory 1403150 Auvers-Athlétisme 7.2 6.20 5.79 42
4 RAT Guillaume 1386992 Isle-Adam AC 7.6 6.23 4.45 38
5 BOUVIER Maël 1382973 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 7.4 6.36 3.25 35
6 VERGAT Patrick 1399447 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 7.4 6.80 2.04 34
7 GONCALVEZ Noa 1389260 AS-Saint Ouen l'Aumône 7.5 6.07 3.27 32
8 BOTTIN Harold 1399998 E-Franconville-Césame-VO 7.8 5.81 3.91 32
9 GAMARA Alexis 1379279 AS-Saint Ouen l'Aumône 7.7 5.01 4.27 31
10 LACROIX Baptiste 1385800 Isle-Adam AC 7.5 6.27 2.49 30
11 BAOUANE Iles 1392719 US-Argenteuilaise 7.3 5.22 2.90 29
12 LAVIGNE Antoine 1390493 Auvers-Athlétisme 8.4 5.78 3.26 26
13 DELATTRE Gabriel 1381300 Ermont-Eaubonne-Athlé-95 8.9 6.11 3.27 26
14 PRIOULT Elouan 1390482 Auvers-Athlétisme 8.0 5.65 2.78 25
15 CHAUVIGNY Luc 1390486 Auvers-Athlétisme 8.5 5.40 3.15 22

Filles 2005







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids1kg Points
1 GUEGEN Emma 1402215 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.8 6.67 4.57 47
2 INACIO Louna 1385805 Isle-Adam AC 6.9 6.78 3.12 40
3 DENIS Kassie 1426875 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 7.3 6.35 2.81 35
4 JACQUES Shana 1381035 US-Argenteuilaise 6.8 5.30 2.97 34
5 PELLEGRINO Capucine 1390477 Auvers-Athlétisme 8.2 6.62 2.36 28
6 VANNIER Chloé 1425655 Isle-Adam AC 7.9 6.09 2.65 28
7 FAIJAN Anaïs 1379171 Isle-Adam AC 8.4 6.33 2.55 26

Garçons 2004







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids1kg Points
1 MEBARKI Teddy 1227802 Ermont-Eaubonne-Athlé-95 5.9 8.41 6.05 72
2 YERBE Matis 1345449 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.0 8.38 6.15 71
3 FOURCADE Timothé 1407691 Isle-Adam AC 6.1 7.61 5.48 63
4 PEYRAT Alexis 1404283 Isle-Adam AC 6.3 7.47 5.66 61
5 DA-CRUZ DE FREITAS Evan 1408115 Ermont-Eaubonne-Athlé-95 6.3 7.45 5.16 58
6 CLAIRIN Victor 1402208 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.6 8.34 4.75 58
7 GUILLON Hermann 1393237 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.4 6.64 5.22 54
8 MOUATAZIL Yanis 1331602 US-Argenteuilaise 6.4 7.57 3.94 52
9 CREUSOT Mathias 1379156 Isle-Adam AC 6.6 7.28 3.91 48
10 DUCOUREAU Nicolas 1420327 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.9 7.45 3.91 47
11 PHILIPPE Tom 1386244 Domont-Athlétisme 6.6 6.56 3.90 45
12 RENAUDET Enzo 1420362 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.9 7.08 3.43 43
13 RAT Frédérick 1309157 Isle-Adam AC 7.0 6.45 3.43 39
14 VABRE Romain
E-Franconville-Césame-VO 7.2 6.58 3.70 39
15 HOLVOET Romain 1418325 Domont-Athlétisme 7.3 6.82 3.55 39
16 JOUGLET Romain 1386646 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 8.1 6.30 4.91 38
17 NICOL Benjamin 1380619 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 7.3 5.90 3.92 37
18 AKACHKACHI Aymenn 1439908 ACS-Cormeilles 7.4 6.63 3.43 37
19 HERY-DOMINGUES Théo 1440465 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 8.4 6.97 4.00 36
20 REMY Maël 1420321 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 7.5 6.26 3.16 32
21 VEJUX Léo 1407793 Domont-Athlétisme 8.2 5.67 4.00 30

Filles 2004







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids1kg Points
1 PERRON Annaelle 1386966 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.8 6.56 4.15 45
2 CARHER Kinie 1386642 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.5 6.83 2.98 43
3 SMAJIC Romane 1396095 Domont-Athlétisme 7.4 7.03 3.86 41
4 LASSALLE Louna 1404752 US-Argenteuilaise 7.3 6.43 4.15 40
5 VACTER Chloé 1407806 Domont-Athlétisme 7.3 6.62 3.44 38
6 PAUZOBY Elismaëlle 1380613 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 7.5 6.30 3.73 36
7 PERQUIS Lola 1417934 Isle-Adam AC 7.1 6.62 2.37 35
8 BOYSSOU Kadiatou
E-Franconville-Césame-VO 7.3 5.57 3.28 32
9 BOUCHER Manon 1380622 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 7.4 5.20 2.67 27

Garçons 2003







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids1kg Points
1 FIRTH Titouan 1387484 ACS-Cormeilles 6.0 8.88 10.13 91
2 BENGELEKABA Yoran 1245819 E-Franconville-Césame-VO 5.8 9.40 7.74 85
3 MAURICE Tom 1387509 ACS-Cormeilles 5.8 9.00 7.51 82
4 DUFAG Frédéric 1345418 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.1 9.80 6.99 80
5 DELIBERO Mathias 1386975 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.1 7.90 7.93 77
6 ROBIN Valentin 1220038 ACS-Cormeilles 6.7 8.20 7.71 72
7 BOUVIER Tristan 1202054 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.5 8.34 7.24 72
8 VIVIN Lucas 1133294 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 5.9 8.65 5.59 70
9 GIRARD Marin 1387488 ACS-Cormeilles 6.2 7.65 6.91 69
10 SAUVAGE Jules 1403934 ACS-Cormeilles 6.2 8.04 6.07 67
11 VOLLMER Audic 1309156 Isle-Adam AC 6.2 7.33 6.56 66
12 DUFOUR Xavier 1295850 ACS-Cormeilles 6.2 7.33 6.33 65
13 CHAMOUX Yuri 1412347 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.0 7.56 5.52 64
14 SEDRATI Dany 1228257 Domont-Athlétisme 6.3 7.46 5.95 62
15 TIRON Wilfrid 1385815 Isle-Adam AC 6.6 7.57 6.37 62
16 VILLEMER Théo 1387519 ACS-Cormeilles 6.5 7.50 6.09 62
17 KABACHE Antoine 1389388 Ermont-Eaubonne-Athlé-95 6.4 7.42 5.96 61
18 DACHEUX Mathéo 1420358 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.7 8.00 5.54 60
19 DA-COSTA Thomas 1326040 Auvers-Athlétisme 6.9 6.90 6.89 60
20 BOIZET Mattéo 1387460 ACS-Cormeilles 6.5 7.30 5.69 59
21 VIVIN Arthur 1193289 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.5 7.30 5.20 57
22 DIEN Antoine 1385792 Isle-Adam AC 6.5 7.26 5.25 56
23 EMONNET Loïck 1312535 E-Franconville-Césame-VO 6.5 7.53 4.28 53
24 MONIER Yanis 1390480 Auvers-Athlétisme 6.8 7.70 4.50 53
25 CHAUVIGNY Adam 1340989 Auvers-Athlétisme 6.8 7.00 5.08 52
26 GONCALVES René 1389887 E-Franconville-Césame-VO 7.1 6.65 5.78 50
27 GANNOT Thomas 1404278 Isle-Adam AC 6.8 7.00 4.71 50
28 MOREAU Lilian 1402230 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.6 7.40 3.97 49
29 DEBETZ Arnaud 1407816 Domont-Athlétisme 7.4 7.10 4.95 47
30 COURSAULT Raphaël 1407771 Domont-Athlétisme 6.8 6.43 4.78 47
31 CONSEIL Benjamin 1396621 AS-Saint Ouen l'Aumône 7.6 7.20 3.65 39
32 DUMONT Vincent 1385899 Domont-Athlétisme 10.3 5.50 2.53 13

Filles 2003







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids1kg Points
1 TISSANDIER Cassandre 1300838 Auvers-Athlétisme 5.7 9.40 4.48 70
2 N'GOUALA Denty 1386359 Ermont-Eaubonne-Athlé-95 6.0 9.00 5.08 68
3 CHARDARD Apolline 1388059 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.3 9.20 4.72 64
4 BOUVIER Louann 1194421 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.2 8.80 4.51 63
5 BOUJIBAR Dounya 1422890 E-Franconville-Césame-VO 5.8 7.80 4.34 61
6 N'DIAYE Ramata 1223172 AS-Saint Ouen l'Aumône 6.3 8.60 3.64 58
7 PERIN Ellynn 1379509 Domont-Athlétisme 6.3 7.50 4.81 58
8 TEIXEIRA Victoria 1312528 E-Franconville-Césame-VO 6.9 7.50 5.65 57
9 LAGONIE Margaux 1299686 ACS-Cormeilles 6.6 7.30 4.66 53
10 BIAJOUX Emma 1305903 Isle-Adam AC 6.7 7.50 4.17 51
11 MERCIER Léna 1396459 Isle-Adam AC 6.6 7.55 3.42 48
12 VOUTEAU Maïlys 1428720 ACS-Cormeilles 6.8 7.00 4.39 48
13 FOUQUET Zoé 1413948 Isle-Adam AC 6.6 7.40 3.22 46
14 KHALDI Zahra 1396113 Domont-Athlétisme 6.9 6.20 3.23 38
15 BOUSSEREAU Clémence 1389905 E-Franconville-Césame-VO 8.2 6.40 4.22 35
16 BAOUANE Mélissa 1392713 US-Argenteuilaise 8.0 6.70 3.38 33
17 LACROIX Camille 1297580 Isle-Adam AC 7.6 6.20 3.22 32
18 FERNANDEZ Jade 1428726 ACS-Cormeilles 8.1 5.40 3.48 26
19 POMATTO Lucile 1389191 AS-Saint Ouen l'Aumône 8.9 6.10 2.72 24

Garçons 2002







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids2kg Points
1 WEBER Mickaël 1189221 AS-Saint Ouen l'Aumône 6.0 9.56 7.36 82
2 KOURADINE Hamza 1433903 E-Franconville-Césame-VO 5.8 10.20 4.74 74
3 DALLANCOURT Mathieu 1297971 Isle-Adam AC 6.1 8.80 5.90 71
4 LUIS Flavio 1385813 Isle-Adam AC 6.0 8.75 5.00 68
5 MONCHY Maxence 1200435 ACS-Cormeilles 6.3 9.04 5.45 67
6 VARATHARAJAH Ratan 1346279 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.3 9.13 5.01 66
7 DUBUIS James 1239385 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.1 8.25 5.29 65
8 WEISHAUPT Virgile 1425123 Ermont-Eaubonne-Athlé-95 6.2 8.68 5.18 65
9 GALFRE Théo 1248759 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.4 9.34 4.91 65
10 CAMPOS Damien
E-Franconville-Césame-VO 6.2 7.50 5.40 62
11 CARRET Clément 1229412 Auvers-Athlétisme 6.3 8.55 4.63 62
12 CARDON Paul
E-Franconville-Césame-VO 6.2 7.90 4.49 59
13 FAIJAN Cyril 1320248 Isle-Adam AC 6.1 7.55 4.53 58
14 PALMIER Antonin 1300812 Auvers-Athlétisme 6.2 8.08 4.06 57
15 DEVORSINE Quentin 1329875 ACS-Cormeilles 6.4 8.30 3.85 56
16 DE-BOURNONT Féréol 1402122 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.5 8.20 4.37 56
17 BATELIER Romain 1388064 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.3 7.85 3.43 52
18 LEMONNIER Julien 1333578 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.7 7.96 3.73 51
19 ROY Clément 1298571 Isle-Adam AC 6.7 7.47 4.37 51
20 RAZAFINDRANOTO Lilian 741837 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.2 6.92 3.66 50
21 OWEN William
E-Franconville-Césame-VO 7.0 7.30 4.04 47
22 BETSCOUN Benjamin 1334915 Isle-Adam AC 7.2 7.55 2.99 41
23 JACQUIER Tristan 1388061 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 7.7 7.87 3.38 40
24 BLANCHARD Sébastien 1417277 Isle-Adam AC 7.9 6.35 4.88 40
25 FOUBERT Marc 1436518 Isle-Adam AC 7.5 6.95 3.22 37

Filles 2002







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids1kg Points
1 DELATTRE Elisa 1188909 Ermont-Eaubonne-Athlé-95 5.9 9.95 7.41 86
2 DOUMBE-BETJOL Kiyi 1306714 US-Argenteuilaise 5.9 8.75 7.80 83
3 SIDOBRE Elodie 1201991 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.0 9.15 7.85 83
4 LORENTZ Eva 1420641 ACS-Cormeilles 5.9 9.50 6.94 81
5 YVON Marine 1190990 Isle-Adam AC 6.3 9.30 7.25 78
6 EQUILLE Morgane 1224937 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.1 8.50 6.26 72
7 RODRIGUES Léa 1231240 Ermont-Eaubonne-Athlé-95 6.2 8.60 5.87 69
8 VALLZER Noémie 1415390 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.5 8.70 6.21 69
9 SERUAIS Juliane 1380604 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.6 9.15 5.99 67
10 LEMAITRE Cynthia 1301468 E-Franconville-Césame-VO 6.3 9.05 5.31 66
11 GODARD Chloé 138146 AS-Saint Ouen l'Aumône 7.3 8.10 6.79 62
12 DENIS Kévie 1426872 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.2 9.05 4.12 61
13 RISPAL Mélanie 1254521 US-Argenteuilaise 6.4 7.85 5.56 61
14 CURVELIER Mathilde 1420667 Isle-Adam AC 6.4 8.95 3.88 58
15 MUSQUIN Lise 1452735 ACS-Cormeilles 6.5 8.15 4.61 58
16 DAVID-DEMAL Naomi 1425663 Isle-Adam AC 6.7 7.60 4.67 54
17 CASTEL Nejma 1396395 Isle-Adam AC 6.5 7.50 3.40 49
18 ROCHERON Charlotte 1309491 Auvers-Athlétisme 7.2 7.05 4.58 45
19 GASPARELLO Alanne 1390455 Auvers-Athlétisme 7.8 6.45 3.60 34

Garçons 2001







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids2kg Points
1 FERARY Timoté 1419082 ACS-Cormeilles 5.3 10.05 7.21 91
2 FOLLIARD Lucas 1407657 Isle-Adam AC 5.2 10.30 6.49 90
3 HUYS Nicolas 1190983 Isle-Adam AC 5.4 11.00 6.12 89
4 AUGUET Thibault 1143014 E-Franconville-Césame-VO 5.4 10.10 6.93 89
5 CANTIN Thomas 1125229 Auvers-Athlétisme 5.5 10.00 7.26 89
6 CALVET François 1041609 E-Franconville-Césame-VO 5.4 9.90 6.91 88
7 FRONT Aimé-Désiré 1378025 US-Argenteuilaise 5.4 9.45 6.71 84
8 ESCALERA Enzo 1392176 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 5.9 9.50 7.27 83
9 VANNIER Clément 1407863 Domont-Athlétisme 5.4 9.40 6.22 82
10 FOLLIARD Lucas 1407657 Isle-Adam AC 5.2 10.30 6.49 90
11 LEMESLE-PIEPRZOWNIK Quentin 1424487 Auvers-Athlétisme 5.6 9.65 5.97 79
12 DUVEAU Matéo 1387479 ACS-Cormeilles 5.9 9.80 5.81 77
13 VALENTIN Cédric 1358733 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 5.5 10.00 4.61 76
14 DUVEAU Arthur 1387476 ACS-Cormeilles 5.9 9.35 5.86 75
15 GHO Clément 1297269 Isle-Adam AC 5.8 9.30 5.48 74
16 LECURIEUX-LAFFERRONNAY Yann 1394836 Auvers-Athlétisme 5.7 9.45 5.24 74
17 BOSS Enzo 1190621 Isle-Adam AC 5.9 9.55 4.85 71
18 BENCHIKHI Malick 1314919 Auvers-Athlétisme 6.2 8.40 5.80 68
19 CHAROUX Siméo 1412341 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 5.8 8.80 4.77 68
20 BERNABEI Quentin 1296493 ACS-Cormeilles 6.4 8.50 5.96 67
21 PIOGER Thibault 1393213 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 6.5 7.80 4.46 65
22 GRIGRA Adam 1333963 ACS-Cormeilles 6.5 8.00 5.32 60
23 TASSIN Evan 1300833 Auvers-Athlétisme 6.1 7.60 4.56 58
24 COURTIL Manu 1379172 Isle-Adam AC 6.7 7.95 4.27 54
25 TRISTRAM Nathaniael 1203152 Auvers-Athlétisme 13.0 8.05 5.52 36

Filles 2001







Noms Prénoms Licences Clubs 30mhaies Pentabond Poids1kg Points
1 DEMBELE Djijaba 1099634 E-Franconville-Césame-VO 5.6 10.25 8.49 95
2 FRANCOIS Esther 1134462 US-Argenteuilaise 5.6 10.00 8.57 94
3 NORDEY Malia 1248934 EA-Cergy-Pontoise-Athlé 5.5 10.10 7.72 92
4 NABOUNGOU Jhyjolia 1363337 E-Franconville-Césame-VO 5.5 10.60 5.87 85
5 PALMIER Aéla 1245673 Auvers-Athlétisme 5.5 9.30 6.26 81
6 BONSU Morgane 1278332 E-Franconville-Césame-VO 5.8 9.75 6.33 80
7 JOUANNE Clotilde 1309490 Auvers-Athlétisme 5.7 8.65 5.53 72
8 SILVA Léann 1309003 ACS-Cormeilles 5.9 8.95 5.72 72
9 VAZ Silvéria 1390459 Auvers-Athlétisme 6.1 9.18 5.78 71
10 LE-BOURGEOIS Alexandra 1190729 Auvers-Athlétisme 6.1 8.45 6.16 70
11 MERCIER Justine 1244823 ACS-Cormeilles 6.3 8.55 5.80 68
12 BELLE Ilona 1243576 Isle-Adam AC 6.4 8.20 6.14 66
13 PIZZINATO Léa 1264842 Auvers-Athlétisme 6.4 8.45 5.61 65
14 DUPRE Lou-Eve 1387470 ACS-Cormeilles 6.5 8.55 5.03 62
15 ALRIC Justine 1379169 Isle-Adam AC 6.3 8.55 3.88 58
16 DUPUY Emma 1198659 Isle-Adam AC 6.6 8.40 4.60 58
17 BOSS Noémie 1309161 Isle-Adam AC 6.5 8.05 4.64 57
18 FERNANDEZ Julia 1417473 ACS-Cormeilles 6.6 8.00 3.87 52
19 MARTINS Léa 1379160 Isle-Adam AC 6.6 8.25 3.41 51

Les Espaces