www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
d'auvers athlétisme
Actualités
7ème Triathlon d'Auvers - samedi 7 mars 2015
Commentez cette actualité
10 Mars 2015 - Pascal RECLUS
Résultats du 7ème Triathlon d'Auvers - le 7/03/2015









Garçons 2010 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points
1 NL BANCEL Leandre NL 11.1 3.90 3.08 7
Garçons 2009 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points
1 1679147 REDAIRI Adem U-S Argenteuillaise 07.1 4.85 3.10 28
2 NL PERRIN Gabriel NL 10.0 4.20 3.22 14
Filles 2008 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points
1 1703237 TOSSOU Alexia E-A-C-P-A 07.2 6.85 3.34 38
2 1723693 MARTIN Emmy E-A-C-P-A 07.0 6.60 2.15 36
3 1718736 GUITTONNEAU Neela Saint-Brice-Athletisme 07.2 6.00 2.80 33
4 1662658 JACQMART Maiwenn E-A-C-P-A 07.5 5.35 2.55 26
5 1699458 SILIO Erell Auvers-Athletisme 07.8 5.52 2.56 25
6 1662888 MAES Lison E-A-C-P-A 08.4 5.38 1.88 21
7 1690808 PEDRONI Tina E-A-C-P-A 08.0 4.40 2.60 20
Garçons 2008 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points
1 1662866 KOUAKOU Matheo E-A-C-P-A 07.2 7.66 4.10 44
2 1564758 FAUVEAU Diego Saint-Brice-Athletisme 07.4 6.49 4.03 39
3 1561258 PREZEAU Mathis U-S Argenteuillaise 07.2 6.50 3.41 38
4 1672517 COCHET Nathan Ermont-Eaubonne-A-95 07.4 6.58 3.51 37
5 1674415 BOUZIR Chakir E-A-C-P-A 08.0 7.15 3.22 36
6 1667609 DUMORTIER Luc E-A-C-P-A 07.4 6.43 2.81 34
7 1671550 PERRON Amaury A-C Beauchamp 07.6 6.65 3.11 33
8 1664347 DONASCIMENTO Mathias Saint-Brice-Athletisme 07.7 6.43 2.78 31
9 1703130 DA SILVA LOPES Shawn E-A-C-P-A 07.2 4.66 2.26 27
10 1689960 THUILLIER Malone U-S Argenteuillaise 08.4 5.99 2.93 26
11 NL BANCEL Aristide NL 08.6 5.82 2.65 23
12 1656564 DE LAGARDE Aurelien Ermont-Eaubonne-A-95 08.8 5.82 2.88 23
13 1701598 DESMONTS Timothee A-S Saint-Ouen L'Aumône 10.3 4.72 2.21 12
Filles 2007 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points
1 1700905 ALFRED Leane Ermont-Eaubonne-A-95 06.3 8.10 6.14 67
2 1664358 LEVY Charlotte Saint-Brice-Athletisme 06.5 7.55 5.30 58
3 1665079 FRESQUET Mariane A-S Saint-Ouen L'Aumône 07.0 6.55 4.82 47
4 1688114 SY HORCHOLLE Leane E-A-C-P-A 06.9 7.65 3.52 46
5 1599413 PARISY Fanny Auvers-Athletisme 07.1 7.05 4.02 44
6 1669223 RODRIGUES Leane A-C-S Cormeilles 07.0 6.85 3.45 41
7 1699452 BARON Kaissy Auvers-Athletisme 07.2 6.60 3.89 40
8 1564856 ABRANTES Maelle Auvers-Athletisme 07.9 6.45 4.24 37
9 1660936 FINA NA NTAMA Shana A-C Persan 07.4 6.80 3.05 36
10 1658965 BELKHEDRA Louise Saint-Brice-Athletisme 08.0 6.10 3.44 31
11 1679138 REDAIRI Sirine U-S Argenteuillaise 08.2 5.50 3.44 27
12 1662847 DAUPHIN Emma E-A-C-P-A 07.9 5.85 2.19 26
13 1596784 GOLTAIS Awene A-C Persan 09.5 5.65 2.39 18
14 1713062 BOUDAR Loubna A-C Persan 13.7 6.15 2.25 13
Garçons 2007 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points
1 1585658 FERARY Leopold A-C-S Cormeilles 06.1 7.96 5.34 64
2 1685240 MASSEELE VIERU Meluyn E-A-C-P-A 64.0 8.37 4.93 61
3 1563737 HUBERT Paul Auvers-Athletisme 06.3 7.45 4.68 56
4 1667739 LEFEBVRE Corentin E-A-C-P-A 06.3 7.33 3.70 51
5 1475473 MAHI Yanis U-S Argenteuillaise 06.9 7.40 4.41 50
6 1652453 JUDOR Heiva A-S Saint-Ouen L'Aumône 06.6 7.60 3.00 46
7 1719109 LOUILLET Antoine Auvers-Athletisme 06.8 6.84 3.74 44
8 1599104 KANOUTE Aba A-C Persan 06.9 6.80 3.56 42
9 1715493 EL MORABITE Yacine A-C-S Cormeilles 07.4 6.80 3.83 40
10 1712184 LEFEBVRE Lucas E-A-C-P-A 07.4 7.25 3.43 40
11 1662780 CHAUVIGNY Vincent Auvers-Athletisme 07.3 6.95 3.31 39
12 1691010 THEBAULT Aymeric A-C-S Cormeilles 07.4 6.53 3.60 38
13 1574573 LEDUC Sacha Saint-Brice-Athletisme 07.2 6.55 2.78 36
14 1715490 CORTE REAL Thomas A-C-S Cormeilles 08.1 5.87 4.10 31
15 1624416 ESPEJO Tony A-C Beauchamp 07.8 6.10 3.11 30
16 1711916 MANDRET Lugan E-A-C-P-A 08.7 6.00 2.41 22
Filles 2006 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points
1 1587116 BOSTON AFLALO Hannae Saint-Brice-Athletisme 06.6 8.13 6.50 66
2 1697633 NDJINGA NDJINGA Angela A-C-S Cormeilles 06.5 7.53 6.12 62
3 1382977 BOUVIER Camille E-A-C-P-A 06.2 7.70 4.86 60
4 1599446 PERRIN Adele Auvers-Athletisme 06.4 8.10 4.65 59
5 1681587 MOREAU Enezia A-C-S Cormeilles 06.6 8.68 4.78 59
6 1563740 AMENDOLA Violette Auvers-Athletisme 06.7 7.96 5.33 59
7 1710557 GAUDIN Aude A-C-S Cormeilles 06.6 8.70 4.08 57
8 1574522 HEURTEVENT Anais Saint-Brice-Athletisme 06.8 7.50 4.42 52
9 1686392 COULY LARGE Lucyle Ermont-Eaubonne-A-95 07.0 7.92 4.41 52
10 1389260 COANON Janelle A-S Saint-Ouen L'Aumône 06.8 7.12 4.15 48
11 1697664 PROVENAT Lola A-C-S Cormeilles 07.1 7.45 3.99 45
12 1588592 WALBREC ROME Emma Ermont-Eaubonne-A-95 06.8 6.90 3.50 44
13 1731304 LOZACH Ayline A-C Beauchamp 09.2 6.05 3.73 26
Garçons 2006 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points
1 1734910 PRADIE Enzo E-A-C-P-A 05.9 8.50 8.14 83
2 1674998 DAUBAS Leo E-A-C-P-A 06.2 7.70 7.78 74
3 1416582 LAVAUD Tenzin A-C Beauchamp 06.3 8.54 6.47 71
4 1553653 RUA MIMOUN Samy U-S Argenteuillaise 06.1 8.40 4.93 64
5 1661251 FOURNIER Paul Ermont-Eaubonne-A-95 06.7 7.83 6.43 64
6 1315231 TORIEL Antoine Saint-Brice-Athletisme 06.5 7.45 6.51 63
7 1669129 BERGELIN Eloi A-C-S Cormeilles 06.8 7.65 6.29 61
8 1538560 JACQUEMART Aurelien A-C Beauchamp 07.0 8.23 6.04 61
9 1669216 MEUNIER Ilian A-C-S Cormeilles 06.7 7.80 5.65 60
10 1715495 ONTENIENTE Thomas A-C-S Cormeilles 06.6 7.55 5.73 59
11 1669207 LEHOCINE Adam A-C-S Cormeilles 06.6 7.20 6.01 59
12 1577197 DELEVALLEE Come Auvers-Athletisme 06.8 7.20 6.04 58
13 1583734 MAKINO RABELEGNO Elikya U-S Argenteuillaise 06.4 7.66 4.80 57
14 1699484 GALLAS Jules Auvers-Athletisme 06.5 7.10 5.10 55
15 1735819 TAI Adame E-A-C-P-A 07.4 6.70 6.57 53
16 1563743 DUMONT Antoine Auvers-Athletisme 06.6 7.75 4.08 52
17 1669226 UGER RODRIGUEZ Maxence A-C-S Cormeilles 06.6 7.75 3.62 50
18 1480542 PAOLI Adrien Saint-Brice-Athletisme 07.0 7.00 5.03 50
19 1690995 PASTRESSE Hugo A-C-S Cormeilles 07.0 7.26 4.52 48
20 1690996 PASTRESSE Enzo A-C-S Cormeilles 07.0 6.90 4.54 47
21 1510132 JARRY Martial E-A-C-P-A 07.0 7.10 4.18 46
22 1596793 JULES Ethan A-C Persan 07.1 7.20 3.44 42
23 1712917 DETREZ Lilian A-C Persan 07.9 6.27 4.25 36
24 1491181 BESAIN Aimrys U-S Argenteuillaise 08.7 6.25 2.73 24
Filles 2005 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points
1 1664338 BONNIER Lea Saint-Brice-Athletisme 06.1 8.12 5.58 66
2 1674035 DUPONT Marine Saint-Brice-Athletisme 06.2 8.43 4.96 63
3 1669232 VIGNERON Elsa A-C-S Cormeilles 06.5 6.75 4.86 52
4 1423530 BURGUIERE Dialanda E-A-C-P-A 06.5 7.00 4.36 50
5 1665450 VAVRA Emma Saint-Brice-Athletisme 06.8 7.31 4.35 50
6 1463874 DUMONT Emma Auvers-Athletisme 06.7 7.45 3.60 48
7 1664365 LEVY Julie Saint-Brice-Athletisme 07.4 7.05 5.14 47
8 1466831 RONTARD Lena Ermont-Eaubonne-A-95 07.0 7.58 3.52 45
9 1518735 DELACOUDRE Chiara Ermont-Eaubonne-A-95 07.3 7.20 4.14 44
Garçons 2005 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points





Erreur de Poids 1kg au lieu de 2kg
1 1379850 LANGLET Mathis Saint-Brice-Athletisme 05.5 9.82 7.94 90
2 1485392 SANOGO Sega E-A-C-P-A 06.1 10.30 8.36 90
3 1573676 THUILLIER Abel U-S Argenteuillaise 06.0 9.40 7.99 84
4 1467484 DUPIRE Clement A-C-S Cormeilles 06.4 9.40 8.17 81
5 1407679 M KHALLEF Mylan Isle-Adam A-C 05.8 9.03 6.62 78
6 1683955 DESHARBES Sacha Saint-Brice-Athletisme 05.9 9.08 6.10 74
7 1671175 VIOLETTE Lenny Auvers-Athletisme 06.3 8.28 7.34 73
8 1699510 BARON Kyliann Auvers-Athletisme 06.4 8.12 7.15 71
9 1666736 ROYER Antoine U-S Argenteuillaise 06.1 8.30 6.10 70
10 1587517 ¨PROTIN  Ethan Auvers-Athletisme 06.1 8.28 6.08 69
11 1597549 RAPITA Owen E-A-C-P-A 06.6 8.50 6.62 69
12 1598171 BENAZZOUZ Salaheddine U-S Argenteuillaise 06.7 7.92 7.26 69
13 1393172 LETELLIER Thomas Saint-Brice-Athletisme 06.5 7.65 6.17 63
14 1390486 CHAUVIGNY Luc Auvers-Athletisme 06.8 7.98 6.12 62
15 1390493 LAVIGNE Antoine Auvers-Athletisme 06.4 7.31 5.89 61
16 1585458 GASPARD Remi A-C Beauchamp 06.3 7.75 5.17 60
17 1681978 MERCIER Lubin C-C Taverny 07.1 7.95 5.93 58
18 1381300 DELATTRE Gabriel Ermont-Eaubonne-A-95 07.1 7.95 5.84 58
19 1677552 DURASSIER Emilien Auvers-Athletisme 06.9 7.60 5.31 55
20 1334494 MASSE Florent Saint-Brice-Athletisme 07.1 7.81 5.07 53
21 1462897 DESMONTS Raphael Auvers-Athletisme 07.1 7.64 5.36 53
22 1603093 GOURBI Leo E-A-C-P-A 07.5 6.98 4.16 41
23 1677565 CHARCELLAY Alexis Auvers-Athletisme 08.0 6.42 4.09 35
Filles 2004 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi1 Points
1 1583722 MAKINO RABELEGNO Maellys U-S Argenteuillaise 05.4 9.50 6.48 84
2 1599409 PARISY Solene Auvers-Athletisme 06.6 8.55 10.01 84
3 1587026 GUITTONNEAU Taina Saint-Brice-Athletisme 06.1 9.90 7.26 83
4 1687244 FOUKOU Oracle C-C Taverny 05.9 9.30 6.37 77
5 1587488 PERRIN Sarah Auvers-Athletisme 05.9 8.95 6.51 76
6 1594053 RIGAUD Sasha A-C-S Cormeilles 06.0 9.15 6.21 75
7 1493771 BOSTON AFLALO Eliah Saint-Brice-Athletisme 06.1 9.45 5.80 73
8 1669185 DAVID Lou Anne A-C-S Cormeilles 06.1 9.40 5.23 70
9 1699493 ABOT Clelia Auvers-Athletisme 06.6 7.70 7.14 67
10 1669218 PATUREL Emma A-C-S Cormeilles 06.2 8.30 4.49 61
11 1703172 GHALLOUSSI Ikram E-A-C-P-A 06.4 8.30 4.86 61
12 1582694 VERDIE Maeva C-C Taverny 07.2 7.55 5.59 53
13 1581907 DESCHAMPS Lison C-C Taverny 06.4 7.60 3.96 52
14 1483842 JAHAN Oceane C-C Taverny 06.9 7.55 4.72 52
15 1705148 CELESTIN Julie Auvers-Athletisme 07.8 6.90 4.35 40
Garçons 2004 Licence Nom Prenom Club 30h Tbond Poi2 Points
1 1543506 FREDERIC Killian Domont Athlétisme 05.1 8.58 5.04 75
2 1662156 DOGNEAU Mathis E-A-C-P-A 06.1 8.87 6.29 73
3 1614428 JARRIGE Tanguy Auvers-Athletisme 06.0 8.90 5.42 70
4 1572288 ANDREU Aodren Isle-Adam A-C 06.3 8.31 6.41 70
5 1683928 GRANVAL Matis Saint-Brice-Athletisme 05.8 8.72 4.98 69
6 1667614 EL HASSOUNI Hanis E-A-C-P-A 05.9 9.09 5.16 69
7 1571338 SCHMITT Thibault E-A-C-P-A 05.9 8.98 4.99 68
8 1480532 PAOLI Clement Saint-Brice-Athletisme 06.2 8.60 5.78 68
9 1718674 CONSEIL Olivier E-A-C-P-A 06.1 8.10 5.14 67
10 1461889 GAMARE Jarod E-A-C-P-A 06.1 7.72 5.60 65
11 1536202 ESPEJO Enzo A-C Beauchamp 06.1 8.17 5.07 64
12 1662080 PREVOST Eliott E-A-C-P-A 06.0 9.25 3.99 63
13 1564447 MAILLARD Charles A-C Beauchamp 06.1 6.91 5.19 58
14 1576365 LIPPENS Evan E-A-C-P-A 06.6 7.35 4.69 53
15 1701979 JAGER Maxence E-A-C-P-A 06.8 7.40 4.68 52
16 1577203 DELEVALLEE Philemon Auvers-Athletisme 07.5 7.37 5.21 49
17 1402152 DUCRET Mathieu E-A-C-P-A 07.0 7.63 3.61 46















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
23/11 >
16/09 >
01/09 >
23/10 >
17/10 >
08/10 >
24/08 >
03/04 >
12/02 >
12/10 >
12/10 >
10/10 >
10/10 >
09/11 >
16/10 >
14/10 >
10/02 >
12/11 >
07/10 >
02/10 >
Les Espaces