www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
d'auvers athlétisme
Actualités
6ème Triathlon d'Auvers - le 8 mars 2014
Commentez cette actualité
10 Mars 2014 - Pascal RECLUS
6ème Triathlon d'Auvers - le 8 mars 2014
Résultats 6ème Triathlon d'Auvers - le 8/03/2014

Photos ici : https://plus.google.com/photos/105678276646056135899/albums/5988502582926780993?authkey=CIu2_u-3oK3oYw

Garçons 2009 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids1 Points
1
PERRIN Gabriel N-L 9.9 3.85 1.90 9
Garçons 2008 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids1 Points
1 1539861 KABENGELE-KABALA Eïnel E-Franconville-Cesame-VO 8.2 6.04 3.85 31
2 1561258 PREZAUX Mathis U-S Argenteuil 8.0 5.80 2.90 27
3 1588696 ANGLADE Mahé A-S Saint-Ouen L'Aumône 7.9 5.27 2.55 23
4 1609390 DECOURVAL-DUBOIS Tom A-S Saint-Ouen L'Aumône 10.2 5.18 2.50 13
Filles 2007 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids1 Points
1 1599413 PARISY Fanny Auvers-Athletisme 8.1 6.35 3.80 33
2 1598227 BARRERE Oriane U-S Argenteuil 8.4 5.40 2.30 21
3 1611421 CHAMPY Sandy Auvers-Athletisme 8.7 5.38 2.20 19
4 1566271 MARCEAUD-DEMARD Emma A-S Saint-Ouen L'Aumône 9.1 5.30 2.60 19
Garçons 2007 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids1 Points
1 1580362 MESANGE Joris A-C Nord 95 6.6 7.55 4.55 53
2 1566706 MOREIRA-BESSA Grégory Domont-Athletisme 7.0 7.10 3.81 45
3 1585658 FERARY Leopold A-C-S Cormeilles 6.5 7.83 4.10 43
4 1475473 MAHI Yanis U-S Argenteuil 7.2 7.02 3.99 42
5 1486880 AGUIE Melvin A-S Saint-Ouen L'Aumône 7.7 6.42 3.75 35
6 1563737 HUBERT Paul Auvers-Athletisme 7.5 6.30 3.10 33
7 1625228 MARTINEZ Safi A-S Saint-Ouen L'Aumône 7.8 6.39 2.94 31
8 1583783 GAUBIER Florian U-S Argenteuil 7.6 5.90 3.02 30
Filles 2006 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids1 Points
1 1387057 BORNE Lyhann A-A Pays-de-France Athle 95 6.3 7.75 5.32 51
2 1599446 PERRIN Adèle Auvers-Athletisme 6.8 7.63 2.89 45
3 1587540 DA-COSTA Ninon Auvers-Athletisme 6.7 7.04 3.20 44
4 1561136 CHEVIGNAC Elise A-C Nord 95 7.1 6.76 4.39 44
5 1389260 COANON Janelle A-S Saint-Ouen L'Aumône 7.1 6.84 3.97 42
6 1615723 BENZIANE Leina Auvers-Athletisme 7.1 6.78 2.79 37
7 1603720 LAQUAY Juliette Auvers-Athletisme 9.7 8.09 3.98 35
8 1592438 SCHWINGROUBER Judy A-C-S Cormeilles 7.6 6.50 2.96 33
9 1575568 VENKATASAMI Celia A-C-S Cormeilles 7.5 6.02 2.05 29
10 1614423 JARRIGE Luna Auvers-Athletisme 8.7 6.05 2.52 22
Garçns 2006 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids1 Points
1 1575539 PERROS Nathan A-C-S Cormeilles 6.7 7.05 4.91 52
2 1553653 RUA-MIMOUN Samy U-S Argenteuil 6.7 7.70 3.74 50
3 1583734 MAKINO Elikya U-S Argenteuil 6.5 7;15 3.94 49
4 1577197 DELEVALLEE Come Auvers-Athletisme 7.2 6.80 5.04 47
5 1577164 MESA Dorian Auvers-Athletisme 6.8 6.50 3.52 42
6 1563743 DUMONT Antoine Auvers-Athletisme 7.3 6.45 3.99 39
7 1557785 TEDJANI Ilyes Domont-Athletisme 7.2 6.70 3.18 37
8 1583811 VERRIER Joris U-S Argenteuil 7.6 6.50 3.28 34
9 1567398 AMERAH Mathis A-C Nord 95 7.7 6.92 4.30 31
10 1573369 THOMAS Lucas U-S Argenteuil 7.9 6.42 1.96 29
11 1491181 BESAIN Aimrys U-S Argenteuil 8.9 5.38 1.85 19
Filles 2005 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids1 Points
1 1575551 THIRIET-GARCIA Lorena A-C-S Cormeilles 6.3 7.33 3.90 52
2 1485143 SALAUN Maureen AC Nord 95 7.0 7.03 4.70 48
3 1573398 PIRAO Lizea U-S Argenteuil 6.9 7.41 3.87 47
4 1507774 AMIRTHANAYAGAM Suberdsa A-A Pays-de-France Athle 95 7.7 7.31 4.85 46
5 1463874 DUMONT Emma Auvers-Athletisme 7.5 7.10 3.46 39
6 1634393 VELIA Shanaelle A-C-S Cormeilles 8.2 6.37 4.60 37
Garçons 2005 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids1 Points
1 1636170 MALLENS Paul-Victor Domont-Athletisme 5.7 8.50 7.85 84
2 1474370 LELIEVRE Robin A-C-S Cormeilles 6.6 8.14 8.80 78
3 1399998 BOTTIN Harold E-Franconville-Cesame-VO 6.3 7.82 5.80 64
4 1575570 TEIXEIRA Tiago A-C-S Cormeilles 6.5 7.80 5.50 60
5 1462897 DESMONTS Raphaël Auvers-Athletisme 6.9 7.52 5.00 54
6 1390493 LAVIGNE Antoine Auvers-Athletisme 6.5 7.00 4.80 53
7 1394451 GAUBIER Mathis U-S Argenteuil 6.6 7.67 4.50 53
8 1594044 HUCOL Alexi A-C-S Cormeilles 6.7 7.03 4.25 49
9 1579844 ANGLADE Diégo A-S Saint-Ouen L'Aumône 7.3 6.52 5.40 48
10 1575544 MARCON Paul A-C-S Cormeilles 7.1 7.12 4.55 47
11 1445824 AVIGNON Damien U-S Argenteuil 7.1 6.80 4.90 47
12 1575565 FILLION Benoit A-C-S Cormeilles 7.2 7.22 4.50 46
13 1467555 VILLETTE-BELYN Lucas A-C-S Cormeilles 7.4 7.07 4.95 46
Filles 2004 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids1 Points
1 1573495 MOUYEME Florine U-S Argenteuil 7.8 9.48 8.25 88
2 1379185 JOURDAN Melissande Isle-Adam AC 6.1 8.84 5.90 71
3 1583722 MAKINO Maellys U-S Argenteuil 6.3 8.81 5.45 67
4 1467488 EVRARD Marine A-C-S Cormeilles 6.4 8.66 5.35 64
5 1594053 RIGAUD Sasha A-C-S Cormeilles 6.4 8.14 5.70 64
6 1599409 PARISY Solène Auvers-Athletisme 6.8 7.48 7.15 64
7 1396095 SMAJIC Romane Domont-Athletisme 6.5 7.94 5.85 63
8 1493053 TUBACHER Swan A-C Nord 95 6.2 7.63 4.95 59
9 1475507 FOURY Eloise A-C-S Cormeilles 6.4 7.90 4.70 59
10 1644606 LARDY Noa A-C Nord 95 6.7 8.04 5.35 59
11 1587488 PERRIN Sarah Auvers-Athletisme 6.4 8.36 4.25 58
12 1599986 BONNOTTE Ael U-S Argenteuil 6.3 7.58 4.70 57
13 1567299 BASDEVANT Candice Domont-Athletisme 6.9 7.74 5.00 55
14 1403910 ABINAL Valentine A-C-S Cormeilles 6.9 7.48 5.50 55
15 1575510 BERANGER Ariane A-C-S Cormeilles 7.2 8.23 5.00 54
16 1581907 DESCHAMPS Lison C-C Taverny 6.5 6.97 3.65 47
17 1573664 BOUKACHAB Zinebe U-S Argenteuil 7.2 7.13 3.85 43
18 1599404 MUYS Carla Auvers-Athletisme 7.3 6.64 4.25 42
19 1467556 POTEAU Cassyline A-C-S Cormeilles 8.2 6.46 4.25 35
Garçons 2004 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids2 Points
1 1543506 FREDERIC Killian Domont-Athletisme 5.94 8.94 4.47 65
2 1566716 MOREIRA-BESSA Matthieu Domont-Athletisme 6.2 8.41 3.89 58
3 1638454 BENZIANE Azedine Auvers-Athletisme 6.7 8.20 4.70 57
4 1614428 JARRIGE Tanguy Auvers-Athletisme 6.1 7.79 3.75 55
5 1586062 COCTRO Mitia A-C Nord 95 6.6 7.90 4.25 54
6 1572288 ANDREU Aodren C-C Taverny 6.8 7.34 4.28 50
7 1394842 CHAMPY Thomas Auvers-Athletisme 6.8 7.40 4.31 50
8 1407793 VEJUX Leo Domont-Athletisme 7.5 6.10 4.99 41
9 1577203 DELEVALLEE Philemon Auvers-Athletisme 7.4 6.60 4.11 40
10 1489464 MONCADA Antoine Domont-Athletisme 7.1 6.57 3.40 39
11 1575547 DUVAL Sacha A-C-S Cormeilles 7.5 7.57 3.06 39
12 1583804 VERRIER Alexis U-S Argenteuil 7.6 6.73 3.00 34
13 1563729 PREVOSTEAU Jules Auvers-Athletisme 8.3 6.19 3.79 30
Filles 2003 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids1 Points
1 1598210 CISSE Bintou U-S Argenteuil 5.1 9.62 9.25 99
2 1300838 TISSANDIER Cassandre Auvers-Athletisme 5.4 10.06 7.00 89
3 1312528 TEIXEIRA Victoria E-Franconville-Cesame-VO 5.8 8.59 8.65 87
4 1484363 LOUBLI Noemi C-C Taverny 6.2 9.30 6.50 76
5 1477907 DANTEC Canelle A-S Saint-Ouen L'Aumône 5.8 8.87 4.80 69
6 1622422 MAOUCHE Yamyna C-C Taverny 6.6 8.15 5.30 60
7 1600090 CHOTKAN-MISSIONNIER Nina Domont-Athletisme 6.4 7.65 4.75 57
8 1585633 HUCOL Prescillia A-C-S Cormeilles 6.6 7.91 4.85 57
9 1637805 BENZIANE Imène Auvers-Athletisme 6.3 7.29 4.55 54
10 156118 BASSETTO Magali A-C Nord 95 6.5 7.56 3.85 51
11 1477820 BEAUCHAMP Yasmine A-S Saint-Ouen L'Aumône 7.2 6.88 3.75 40
Garçons 2003 Licence Nom Prenom Club 30haies PentaB Poids2 Points
1 1387484 FIRTH Titouan A-C-S Cormeilles 5.2 10.56 10.52 109
2 1245861 KABENGELE-KABALA Yoran E-Franconville-Cesame-VO 5.5 11.49 7.38 96
3 1387509 MAURICE Tom A-C-S Cormeilles 5.3 11.02 6.56 92
4 1439086 BAMBA Sacha U-S Argenteuil 5.3 10.49 6.52 89
5 1345418 DUFAG Frédéric E-A Cergy-Pontoise-Athlé 5.8 11.33 5.28 83
6 1310384 CHEVIGNAC Nel A-C Nord 95 5.8 10.35 5.92 81
7 1465259 CAUBEL Théo A-C Nord 95 5.7 9.24 6.16 77
8 1595295 BAMBA Oumou A-A Pays-de-France Athle 95 6.5 9.62 7.21 77
9 1228257 SEDRATI Dany Domont-Athletisme 5.9 9.39 6.18 76
10 1220038 ROBIN Valentin A-C-S Cormeilles 5.9 8.99 6.41 76
11 1475519 PUNDA Ennio A-C-S Cormeilles 5.7 9.51 5.36 75
12 1451169 BORNE Kylian A-A Pays-de-France Athle 95 5.7 8.85 5.62 74
13 1308756 LATOUR Tristan C-C Taverny 5.9 9.58 5.03 72
14 1410268 GUILLAMO Arthur A-C Nord 95 5.9 9.63 4.74 70
15 1597471 EDDARI Ilias E-A Cergy-Pontoise-Athlé 6.4 9.37 5.40 68
16 1570823 VERGUA Mathis C-C Taverny 5.8 8.36 4.80 67
17 1387460 BOIZET Matteo A-C-S Cormeilles 6.0 9.24 4.67 67
18 1299006 PREZEAU Anthony U-S Argenteuil 5.7 8.00 4.57 64
19 1490176 ALAMARTINE Robin Auvers-Athletisme 5.9 8.33 4.09 62
20 1410275 STOMO Noah A-C Nord 95 6.0 8.00 4.72 62
21 1326040 DA-COSTA Thomas Auvers-Athletisme 6.3 7.87 5.29 61
22 1575966 JAMAI Ayoub Domont-Athletisme 6.6 7.60 4.10 51
23 1611196 LOUISY Arnaud A-A Pays-de-France Athle 95 7.2 6.97 3.91 42


les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
23/11 >
16/09 >
01/09 >
23/10 >
17/10 >
08/10 >
24/08 >
03/04 >
12/02 >
12/10 >
12/10 >
10/10 >
10/10 >
09/11 >
16/10 >
14/10 >
10/03 >
10/02 >
12/11 >
07/10 >
Les Espaces